| 指 标 | 2026年 水平 (元) |
2025年 水平 (元) |
增量 (元) |
同比 增长 (%) |
构成 (%) |
贡献率 (%) |
拉动增长 (百分点) |
| 全体居民 | — | ||||||
| 可支配收入 | 12820 | 12377 | 443 | 3.6 | |||
| 一、工资性收入 | 8397 | 7972 | 425 | 5.3 | 65.5 | 96.0 | 3.4 |
| 二、经营净收入 | 1513 | 1533 | -20 | -1.3 | 11.8 | -4.6 | -0.2 |
| 三、财产净收入 | 1251 | 1245 | 6 | 0.5 | 9.8 | 1.4 | 0.1 |
| 四、转移净收入 | 1659 | 1627 | 32 | 1.9 | 12.9 | 7.1 | 0.3 |
| 消费支出 | 8872 | 8645 | 227 | 2.6 | |||
| 一、食品烟酒 | 3164 | 3125 | 39 | 1.2 | 35.7 | 17.2 | 0.4 |
| 二、衣着 | 454 | 459 | -4 | -0.9 | 5.1 | -1.9 | 0.0 |
| 三、居住 | 1757 | 1706 | 51 | 3.0 | 19.8 | 22.5 | 0.6 |
| 四、生活用品及服务 | 388 | 373 | 14 | 3.8 | 4.4 | 6.3 | 0.2 |
| 五、交通通信 | 1211 | 1101 | 110 | 10.0 | 13.7 | 48.7 | 1.3 |
| 六、教育文化娱乐 | 1230 | 1214 | 16 | 1.3 | 13.9 | 7.2 | 0.2 |
| 七、医疗保健 | 460 | 434 | 26 | 5.9 | 5.2 | 11.3 | 0.3 |
| 八、其他用品和服务 | 208 | 234 | -25 | -10.9 | 2.3 | -11.2 | -0.3 |
| 城镇居民 | |||||||
| 可支配收入 | 14447 | 13988 | 459 | 3.3 | |||
| 一、工资性收入 | 9690 | 9211 | 479 | 5.2 | 67.1 | 104.3 | 3.4 |
| 二、经营净收入 | 1418 | 1463 | -45 | -3.1 | 9.8 | -9.9 | -0.3 |
| 三、财产净收入 | 1516 | 1513 | 4 | 0.2 | 10.5 | 0.8 | 0.0 |
| 四、转移净收入 | 1823 | 1802 | 22 | 1.2 | 12.6 | 4.7 | 0.2 |
| 消费支出 | 9788 | 9539 | 249 | 2.6 | |||
| 一、食品烟酒 | 3420 | 3378 | 42 | 1.3 | 34.9 | 17.0 | 0.4 |
| 二、衣着 | 469 | 471 | -2 | -0.3 | 4.8 | -0.6 | 0.0 |
| 三、居住 | 1935 | 1871 | 65 | 3.4 | 19.8 | 25.9 | 0.7 |
| 四、生活用品及服务 | 436 | 423 | 13 | 3.1 | 4.5 | 5.3 | 0.1 |
| 五、交通通信 | 1393 | 1278 | 115 | 9.0 | 14.2 | 46.3 | 1.2 |
| 六、教育文化娱乐 | 1392 | 1378 | 14 | 1.0 | 14.2 | 5.5 | 0.1 |
| 七、医疗保健 | 499 | 464 | 35 | 7.5 | 5.1 | 14.0 | 0.4 |
| 八、其他用品和服务 | 244 | 277 | -33 | -12.0 | 2.5 | -13.4 | -0.3 |
| 农村居民 | |||||||
| 可支配收入 | 6911 | 6558 | 353 | 5.4 | |||
| 一、工资性收入 | 3702 | 3496 | 206 | 5.9 | 53.6 | 58.4 | 3.1 |
| 二、经营净收入 | 1860 | 1788 | 72 | 4.0 | 26.9 | 20.3 | 1.1 |
| 三、财产净收入 | 287 | 277 | 10 | 3.7 | 4.2 | 2.9 | 0.2 |
| 四、转移净收入 | 1061 | 996 | 65 | 6.5 | 15.4 | 18.3 | 1.0 |
| 消费支出 | 5548 | 5418 | 130 | 2.4 | |||
| 一、食品烟酒 | 2234 | 2212 | 22 | 1.0 | 40.3 | 17.0 | 0.4 |
| 二、衣着 | 401 | 415 | -15 | -3.5 | 7.2 | -11.2 | -0.3 |
| 三、居住 | 1109 | 1110 | -1 | -0.1 | 20.0 | -0.9 | 0.0 |
| 四、生活用品及服务 | 212 | 195 | 17 | 8.8 | 3.8 | 13.2 | 0.3 |
| 五、交通通信 | 552 | 462 | 90 | 19.5 | 9.9 | 69.3 | 1.7 |
| 六、教育文化娱乐 | 642 | 619 | 22 | 3.6 | 11.6 | 17.2 | 0.4 |
| 七、医疗保健 | 318 | 326 | -8 | -2.5 | 5.7 | -6.3 | -0.2 |
| 八、其他用品和服务 | 81 | 79 | 2 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 0.0 |













琼公网安备46010002000008号
