温度:28-36℃ 天气现象:多云,局地午后有雷阵雨 风向风速:偏南风3-4级
首页  >  调查数据
您现在的位置: 首页 >> 信息公开 >> 海口调查队 >> 法定主动开内容 >> 调查数据
索 引 号: YA255127-2/2026-00044 分类:   
发布机构: 海口调查队 发文日期: 2026年01月30日
名  称: 2025年海口住户调查主要收支数据
文  号: 主 题 词:


2025年海口住户调查主要收支数据

指 标 2025年
水平
(元)
2024年
水平
(元)
增量
(元)
同比
增长
(%)
构成
(%)
贡献率
(%)
拉动增长
(百分点)
全体居民
可支配收入 44427 42792 1635 3.8


一、工资性收入 29798 28408 1390 4.9 67.1 85.1 3.2
二、经营净收入 5521 5439 82 1.5 12.4 5.0 0.2
三、财产净收入 3455 3428 27 0.8 7.8 1.7 0.1
四、转移净收入 5652 5516 136 2.5 12.7 8.3 0.3
消费支出 32597 31194 1403 4.5


一、食品烟酒 11450 11289 161 1.4 35.1 11.5 0.5
二、衣着 1169 1125 44 3.9 3.6 3.1 0.1
三、居住 7624 7550 74 1.0 23.4 5.2 0.2
四、生活用品及服务 1568 1431 137 9.6 4.8 9.8 0.4
五、交通通信 4081 3626 455 12.6 12.5 32.5 1.5
六、教育文化娱乐 3595 3261 334 10.2 11.0 23.8 1.1
七、医疗保健 2340 2249 91 4.1 7.2 6.5 0.3
八、其他用品和服务 770 663 107 16.2 2.4 7.6 0.3
城镇居民
可支配收入 49741 48132 1609 3.3


一、工资性收入 34228 32794 1434 4.4 68.8 89.1 3.0
二、经营净收入 5025 4937 88 1.8 10.1 5.5 0.2
三、财产净收入 4136 4132 4 0.1 8.3 0.2 0.0
四、转移净收入 6352 6270 82 1.3 12.8 5.1 0.2
消费支出 35884 34553 1331 3.9


一、食品烟酒 12302 12216 86 0.7 34.3 6.4 0.2
二、衣着 1329 1290 39 3.0 3.7 3.0 0.1
三、居住 8529 8538 -9 -0.1 23.8 -0.7 0.0
四、生活用品及服务 1730 1575 155 9.9 4.8 11.7 0.4
五、交通通信 4604 4102 502 12.2 12.8 37.7 1.5
六、教育文化娱乐 4029 3662 367 10.0 11.2 27.6 1.1
七、医疗保健 2475 2400 75 3.1 6.9 5.6 0.2
八、其他用品和服务 886 770 116 15.0 2.5 8.7 0.3
农村居民
可支配收入 24862 23623 1239 5.2


一、工资性收入 13491 12668 823 6.5 54.3 66.4 3.5
二、经营净收入 7346 7241 105 1.5 29.5 8.5 0.4
三、财产净收入 949 904 45 5.0 3.8 3.7 0.2
四、转移净收入 3076 2810 266 9.5 12.4 21.5 1.1
消费支出 20495 19136 1359 7.1


一、食品烟酒 8314 7961 353 4.4 40.6 26.0 1.8
二、衣着 578 534 44 8.3 2.8 3.3 0.2
三、居住 4290 4006 284 7.1 20.9 20.9 1.5
四、生活用品及服务 969 914 55 6.0 4.7 4.1 0.3
五、交通通信 2159 1915 244 12.7 10.5 17.9 1.3
六、教育文化娱乐 1996 1823 173 9.5 9.7 12.8 0.9
七、医疗保健 1843 1707 136 8.0 9.0 10.0 0.7
八、其他用品和服务 345 276 69 25.0 1.7 5.1 0.4




相关附件:

相关文档:

主办:海口市人民政府办公室 承办:海口市信息中心 中文域名:海口市人民政府.政务
海口市信息中心规划设计并技术实现 网站技术支持电话:0898-68725613
网站违法和不良信息举报电话:0898-68710000 政府咨询投诉电话:0898-12345
琼公网安备46010002000008号 琼ICP备17005283号-1 政府网站标识码:4601000009

温馨提示

您访问的链接即将离开海口市政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?