| 项目 | 环比 | 同比 | 1-12月平均 |
| 一、新建商品住宅销售价格指数 | 99.4 | 95.1 | 95.6 |
| 二、二手住宅销售价格指数 | 98.9 | 94.2 | 95.1 |
| 三、新建商品住宅销售价格分类指数 | |||
| 1. 90m2及以下 | 99.6 | 94.6 | 95.8 |
| 2. 90-144m2 | 99.4 | 95.1 | 95.4 |
| 3. 144m2以上 | 99.3 | 95.5 | 96.0 |
| 四、二手住宅销售价格分类指数 | |||
| 1. 90m2及以下 | 99.2 | 93.7 | 94.7 |
| 2. 90-144m2 | 98.8 | 94.6 | 95.3 |
| 3. 144m2以上 | 98.6 | 94.3 | 95.2 |













琼公网安备46010002000008号
