| 指 标 | 2025年 水平 (元) |
2024年 水平 (元) |
增量 (元) |
同比 增长 (%) |
构成 (%) |
贡献率 (%) |
拉动增长 (百分点) |
| 全体居民 | — | ||||||
| 可支配收入 | 33705 | 32356 | 1349 | 4.2 | |||
| 一、工资性收入 | 22586 | 21457 | 1129 | 5.3 | 67.0 | 83.7 | 3.5 |
| 二、经营净收入 | 4260 | 4152 | 108 | 2.6 | 12.6 | 8.0 | 0.3 |
| 三、财产净收入 | 2749 | 2721 | 28 | 1.0 | 8.2 | 2.1 | 0.1 |
| 四、转移净收入 | 4110 | 4025 | 85 | 2.1 | 12.2 | 6.3 | 0.3 |
| 消费支出 | 25071 | 23984 | 1087 | 4.5 | |||
| 一、食品烟酒 | 8914 | 8703 | 211 | 2.4 | 35.6 | 19.4 | 0.9 |
| 二、衣着 | 828 | 798 | 30 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 0.1 |
| 三、居住 | 5626 | 5668 | -42 | -0.7 | 22.4 | -3.8 | -0.2 |
| 四、生活用品及服务 | 1184 | 1125 | 59 | 5.3 | 4.7 | 5.4 | 0.2 |
| 五、交通通信 | 3286 | 2933 | 353 | 12.0 | 13.1 | 32.5 | 1.5 |
| 六、教育文化娱乐 | 3189 | 2829 | 360 | 12.7 | 12.7 | 33.1 | 1.5 |
| 七、医疗保健 | 1436 | 1392 | 44 | 3.1 | 5.7 | 4.0 | 0.2 |
| 八、其他用品和服务 | 607 | 535 | 72 | 13.5 | 2.4 | 6.7 | 0.3 |
| 城镇居民 | |||||||
| 可支配收入 | 37671 | 36331 | 1340 | 3.7 | |||
| 一、工资性收入 | 25903 | 24740 | 1163 | 4.7 | 68.8 | 86.8 | 3.2 |
| 二、经营净收入 | 3885 | 3760 | 124 | 3.3 | 10.3 | 9.3 | 0.3 |
| 三、财产净收入 | 3306 | 3289 | 16 | 0.5 | 8.8 | 1.2 | 0.0 |
| 四、转移净收入 | 4578 | 4542 | 36 | 0.8 | 12.2 | 2.7 | 0.1 |
| 消费支出 | 27569 | 26520 | 1049 | 4.0 | |||
| 一、食品烟酒 | 9578 | 9436 | 142 | 1.5 | 34.7 | 13.5 | 0.5 |
| 二、衣着 | 899 | 873 | 25 | 2.9 | 3.3 | 2.4 | 0.1 |
| 三、居住 | 6346 | 6476 | -130 | -2.0 | 23.0 | -12.3 | -0.5 |
| 四、生活用品及服务 | 1287 | 1226 | 61 | 5.0 | 4.7 | 5.8 | 0.2 |
| 五、交通通信 | 3727 | 3313 | 414 | 12.5 | 13.5 | 39.5 | 1.6 |
| 六、教育文化娱乐 | 3571 | 3146 | 425 | 13.5 | 13.0 | 40.5 | 1.6 |
| 七、医疗保健 | 1468 | 1438 | 30 | 2.1 | 5.3 | 2.9 | 0.1 |
| 八、其他用品和服务 | 693 | 612 | 81 | 13.3 | 2.5 | 7.7 | 0.3 |
| 农村居民 | |||||||
| 可支配收入 | 19196 | 18176 | 1020 | 5.6 | |||
| 一、工资性收入 | 10450 | 9748 | 702 | 7.2 | 54.4 | 68.8 | 3.9 |
| 二、经营净收入 | 5635 | 5551 | 83 | 1.5 | 29.4 | 8.2 | 0.5 |
| 三、财产净收入 | 711 | 693 | 18 | 2.6 | 3.7 | 1.8 | 0.1 |
| 四、转移净收入 | 2400 | 2183 | 217 | 9.9 | 12.5 | 21.2 | 1.2 |
| 消费支出 | 15931 | 14937 | 994 | 6.7 | |||
| 一、食品烟酒 | 6488 | 6086 | 401 | 6.6 | 40.7 | 40.4 | 2.7 |
| 二、衣着 | 570 | 531 | 39 | 7.3 | 3.6 | 3.9 | 0.3 |
| 三、居住 | 2992 | 2787 | 205 | 7.4 | 18.8 | 20.6 | 1.4 |
| 四、生活用品及服务 | 807 | 765 | 42 | 5.5 | 5.1 | 4.2 | 0.3 |
| 五、交通通信 | 1673 | 1578 | 95 | 6.0 | 10.5 | 9.5 | 0.6 |
| 六、教育文化娱乐 | 1790 | 1697 | 93 | 5.5 | 11.2 | 9.4 | 0.6 |
| 七、医疗保健 | 1317 | 1229 | 87 | 7.1 | 8.3 | 8.8 | 0.6 |
| 八、其他用品和服务 | 295 | 264 | 31 | 11.9 | 1.9 | 3.2 | 0.2 |













琼公网安备46010002000008号
