| 项目 | 环比 | 同比 | 1-9月平均 |
| 一、新建商品住宅销售价格指数 | 99.0 | 95.1 | 95.7 |
| 二、二手住宅销售价格指数 | 99.2 | 96.6 | 95.0 |
| 三、新建商品住宅销售价格分类指数 | |||
| 1. 90m2及以下 | 98.6 | 94.8 | 96.1 |
| 2. 90-144m2 | 99.0 | 95.1 | 95.5 |
| 3. 144m2以上 | 99.2 | 95.5 | 96.1 |
| 四、二手住宅销售价格分类指数 | |||
| 1. 90m2及以下 | 99.1 | 96.3 | 94.7 |
| 2. 90-144m2 | 99.3 | 96.3 | 95.2 |
| 3. 144m2以上 | 99.1 | 97.8 | 95.0 |













琼公网安备46010002000008号
