单位:元
| 一 | 工资福利支出 | 333645.71 | |
| 二 | 商品和服务支出 | 616358.11 | |
| 1 | 办公费 | 3976.00 | |
| 2 | 手续费 | 85.00 | |
| 3 | 印刷费 | 53360.00 | |
| 4 | 邮电费 | 5723.08 | |
| 5 | 维修(护)费 | 30360.00 | |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 26667.50 | |
| 7 | 其他交通费用 | 8840.00 | |
| 8 | 差旅费 | 23835.00 | |
| 9 | 培训费 | 31855.00 | |
| 10 | 会议费 | 800.00 | |
| 11 | 委托业务费 | 5000.00 | |
| 12 | 劳务费 | 189033.03 | |
| 13 | 租赁费 | 15000.00 | |
| 14 | 工会经费 | 2146.50 | |
| 15 | 公务招待费 | 0.00 | |
| 16 | 因公出国(境)费 | 0.00 | |
| 17 | 其他商品和服务支出 | 219677.00 | |
| 三 | 对个人和家庭的补助 | 7388.79 | |
| 四 | 其他资本性支出 | 58457.00 | |
| 五 | 住房改革支出 | 16986.00 | |
| 总 额 | 1032835.61 | ||









