单位:元
| 一 | 工资福利支出 | 339204.67 | |
| 二 | 商品和服务支出 | 378323.20 | |
| 1 | 办公费 | 270.00 | |
| 2 | 手续费 | 176.77 | |
| 3 | 印刷费 | 0.00 | |
| 4 | 邮电费 | 5766.10 | |
| 5 | 维修(护)费 | 0.00 | |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 28174.62 | |
| 7 | 其他交通费用 | 0.00 | |
| 8 | 差旅费 | 8484.00 | |
| 9 | 培训费 | 5400.00 | |
| 10 | 会议费 | 0.00 | |
| 11 | 劳务费 | 262004.21 | |
| 12 | 租赁费 | 10000.00 | |
| 13 | 工会经费 | 0.00 | |
| 14 | 公务招待费 | 0.00 | |
| 15 | 因公出国(境)费 | 0.00 | |
| 16 | 其他商品和服务支出 | 58047.50 | |
| 三 | 对个人和家庭的补助 | 1372.03 | |
| 四 | 其他资本性支出 | ||
| 五 | 住房改革支出 | 33377.00 | |
| 总 额 | 752276.90 | ||









