2020年4月海口市主要经济指标
中国海口政府门户网站 更新时间:2020-05-28
来源:海口市统计局 作者:综合处
全市主要经济指标 | ||||
指 标 | 4 月 | 1-4月 | 比去年同期增减% | |
本 月 | 累 计 | |||
一、规模以上工业增加值(亿元) | -13.0 | -7.0 | ||
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 5.86 | 20.20 | -18.6 | -15.0 |
三、货物运输周转量(亿吨公里) | 111.99 | 415.18 | -0.3 | 19.9 |
旅客运输周转量(亿人公里) | 15.56 | 96.15 | -78.1 | -68.0 |
港口货物吞吐量(万吨) | 1052.37 | 3359.45 | -4.8 | -21.2 |
四、固定资产投资(亿元) | 13.1 | |||
# 民间固定资产投资 | 21.3 | |||
房地产开发投资(亿元) | 22.09 | 105.53 | -27.8 | -17.8 |
五、房屋销售面积(万平方米) | 18.34 | 87.71 | -55.9 | -25.5 |
房屋销售额(亿元) | 28.57 | 135.75 | -52.9 | -24.0 |
六、社会消费品零售总额(亿元) | 94.37 | 232.91 | -2.0 | -20.8 |
七、实际利用外资(万美元) | 18348.00 | 26888.00 | 0.0 | 3617.0 |
八、进出口总值(亿元) | 24.60 | 88.33 | 49.0 | -30.1 |
九、接待游客总人数(万人次) | 63.00 | 252.86 | -64.3 | -71.9 |
# 接待国内外过夜游客(万人次) | 55.74 | 218.33 | -65.0 | -68.3 |
旅游总收入(亿元) | 5.12 | 22.92 | -74.3 | -75.9 |
十、全口径一般公共预算收入(亿元) | 33.07 | 120.02 | -23.7 | -28.4 |
# 地方一般公共预算收入(亿元) | 13.08 | 46.43 | -16.3 | -29.0 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 14.54 | 64.81 | -25.3 | -6.8 |
十一、居民消费价格指数(%) | 103.7 | 104.4 | 3.7 | 4.4 |
十二、环境空气质量优良率(%) | 96.7 | 99.2 | -3.3 | 0.0 |
注:1.规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上工业企业;2.金融机构存贷款余额增长速度以年初为基期数对比;3.本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整;4.“#”表示其中项;5.“空格”表示数据不详或无该项数据。 |
[录入者:市统计局]