<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[::海口市人民政府--::统计信息]]></title>
		<link>./</link>
		<language>zh-CN</language>
		<webMaster>海口市人民政府</webMaster>
		
		<item>
			<title1><![CDATA[2026年5月份海口市城镇内河（湖）水质状况]]></title1>
			<link>http://sthb.haikou.gov.cn/ztlm_7241/zdlyxxgk/shjjcxx/czstszzk/202606/t1531005.shtml</link>
			<description><blockquote><![CDATA[@page { size: 11.69in 8.27in; margin-left: 1in; margin-right: 1in; margin-top: 1.25in; margin-bottom: 0.69in }        p { line-height: 115%; text-align: justify; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0.1...]]></blockquote></description>
			<author></author>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-12 10:46:15]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title1><![CDATA[2026年5月海口市饮用水源水质月报]]></title1>
			<link>http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/tjxx/hjzk/202605/t1527889.shtml</link>
			<description><blockquote><![CDATA[水源地水质类别水质状况首要污染物地表水龙塘水源Ⅱ优--永庄水源Ⅲ良--后黎村水源Ⅲ良--地下水秀英水厂1号车间Ⅱ优--秀英水厂9号车间Ⅲ良--秀英水厂12号车间Ⅲ良--]]></blockquote></description>
			<author></author>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-28 15:32:03]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title1><![CDATA[2026年1-4月海口市经济运行情况]]></title1>
			<link>http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/tjxx/tjgb/202605/t1527695.shtml</link>
			<description><blockquote><![CDATA[@page { size: 8.27in 11.69in; margin-right: 1.02in; margin-top: 1.46in; margin-bottom: 0.69in }        p { color: #000000; line-height: 115%; text-align: justify; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0....]]></blockquote></description>
			<author></author>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-27 10:23:48]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title1><![CDATA[2026年4月海口统计月报]]></title1>
			<link>http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/tjxx/tjsj/202605/t1527694.shtml</link>
			<description><blockquote><![CDATA[&lt;!--!doctype--&gt;<br/>　　]]></blockquote></description>
			<author></author>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-27 10:22:33]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title1><![CDATA[2026年4月份海口市城镇内河（湖）水质状况]]></title1>
			<link>http://sthb.haikou.gov.cn/ztlm_7241/zdlyxxgk/shjjcxx/czstszzk/202605/t1525930.shtml</link>
			<description><blockquote><![CDATA[@page { size: 11.69in 8.27in; margin-left: 1in; margin-right: 1in; margin-top: 1.25in; margin-bottom: 0.69in }        p { line-height: 115%; text-align: justify; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0.1...]]></blockquote></description>
			<author></author>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-18 15:19:53]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title1><![CDATA[2026年4月份海口市环境质量状况]]></title1>
			<link>http://sthb.haikou.gov.cn/ztlm_7241/zdlyxxgk/hjzlzk/hjyb/202605/t1525125.shtml</link>
			<description><blockquote><![CDATA[@page { size: 8.5in 11in; margin-right: 1.25in; margin-top: 1in; margin-bottom: 0.5in }        p { color: #000000; line-height: 115%; text-align: justify; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0.1in; dir...]]></blockquote></description>
			<author></author>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-13 16:21:00]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title1><![CDATA[2026年3月海口统计月报]]></title1>
			<link>http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/tjxx/tjsj/202604/t1523383.shtml</link>
			<description><blockquote><![CDATA[&lt;!--!doctype--&gt;<br/>　　]]></blockquote></description>
			<author></author>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-09 09:41:25]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title1><![CDATA[2026年4月海口市饮用水源水质月报]]></title1>
			<link>http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/tjxx/hjzk/202604/t1523061.shtml</link>
			<description><blockquote><![CDATA[水源地水质类别水质状况首要污染物地表水龙塘水源Ⅲ良--永庄水源Ⅱ优--后黎村水源Ⅲ良--地下水秀英水厂1号车间Ⅲ良--秀英水厂9号车间Ⅲ良--秀英水厂12号车间Ⅲ良--]]></blockquote></description>
			<author></author>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-28 17:33:37]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title1><![CDATA[2026年一季度海口市经济运行情况]]></title1>
			<link>http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/tjxx/tjgb/202604/t1522879.shtml</link>
			<description><blockquote><![CDATA[@page { size: 8.27in 11.69in; margin-right: 1.25in; margin-top: 1in; margin-bottom: 1in }        p { color: #000000; line-height: 115%; text-align: justify; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0.1in; d...]]></blockquote></description>
			<author></author>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-28 11:43:17]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title1><![CDATA[2026年一季度海口市环境质量状况]]></title1>
			<link>http://sthb.haikou.gov.cn/ztlm_7241/zdlyxxgk/hjzlzk/hjjb/202604/t1519166.shtml</link>
			<description><blockquote><![CDATA[@page { size: 8.5in 11in; margin-right: 1.25in; margin-top: 1in; margin-bottom: 0.5in }        p { color: #000000; line-height: 115%; text-align: justify; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0.1in; dir...]]></blockquote></description>
			<author></author>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10 14:39:48]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title1><![CDATA[2026年3月份海口市城镇内河（湖）水质状况]]></title1>
			<link>http://sthb.haikou.gov.cn/ztlm_7241/zdlyxxgk/shjjcxx/czstszzk/202604/t1519164.shtml</link>
			<description><blockquote><![CDATA[@page { size: 11.69in 8.27in; margin-left: 1in; margin-right: 1in; margin-top: 1.25in; margin-bottom: 0.69in }        p { line-height: 115%; text-align: justify; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0.1...]]></blockquote></description>
			<author></author>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10 14:38:50]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title1><![CDATA[2025年海口市国民经济和社会发展统计公报]]></title1>
			<link>http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/tjxx/tjgb/202604/t1519028.shtml</link>
			<description><blockquote><![CDATA[&lt;!--!doctype--&gt;<br/>　　]]></blockquote></description>
			<author></author>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10 09:06:11]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title1><![CDATA[2026年1-2月海口市经济运行情况]]></title1>
			<link>http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/tjxx/tjgb/202603/t1517280.shtml</link>
			<description><blockquote><![CDATA[@page { size: 8.27in 11.69in; margin-right: 1.02in; margin-top: 1.46in; margin-bottom: 0.69in }        p { color: #000000; line-height: 115%; text-align: justify; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0....]]></blockquote></description>
			<author></author>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-31 15:56:01]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title1><![CDATA[2026年2月海口统计月报]]></title1>
			<link>http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/tjxx/tjsj/202603/t1517278.shtml</link>
			<description><blockquote><![CDATA[&lt;!--!doctype--&gt;<br/>　　]]></blockquote></description>
			<author></author>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-31 15:54:53]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title1><![CDATA[2026年3月海口市饮用水源水质月报]]></title1>
			<link>http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/tjxx/hjzk/202603/t1515932.shtml</link>
			<description><blockquote><![CDATA[饮用水源水质月报 / 2026-03水源地水质类别水质状况首要污染物地表水龙塘水源Ⅱ优--永庄水源Ⅱ优--后黎村水源Ⅱ优--地下水秀英水厂1号车间Ⅱ优--秀英水厂9号车间Ⅲ良--秀英水厂12号车间Ⅲ良--]]></blockquote></description>
			<author></author>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-25 15:55:57]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title1><![CDATA[2026年2月份海口市环境质量状况]]></title1>
			<link>http://sthb.haikou.gov.cn/ztlm_7241/zdlyxxgk/hjzlzk/hjyb/202603/t1515312.shtml</link>
			<description><blockquote><![CDATA[@page { size: 8.5in 11in; margin-right: 1.25in; margin-top: 1in; margin-bottom: 0.5in }        p { color: #000000; line-height: 115%; text-align: justify; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0.1in; dir...]]></blockquote></description>
			<author></author>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-23 08:58:49]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title1><![CDATA[2026年2月份海口市城镇内河（湖）水质状况]]></title1>
			<link>http://sthb.haikou.gov.cn/ztlm_7241/zdlyxxgk/shjjcxx/czstszzk/202603/t1512521.shtml</link>
			<description><blockquote><![CDATA[@page { size: 11.69in 8.27in; margin-left: 1in; margin-right: 1in; margin-top: 1.25in; margin-bottom: 0.69in }        p { line-height: 115%; text-align: justify; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0.1...]]></blockquote></description>
			<author></author>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-09 15:27:56]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title1><![CDATA[2026年1月份海口市环境质量状况]]></title1>
			<link>http://sthb.haikou.gov.cn/ztlm_7241/zdlyxxgk/hjzlzk/hjyb/202602/t1509272.shtml</link>
			<description><blockquote><![CDATA[@page { size: 8.5in 11in; margin-right: 1.25in; margin-top: 1in; margin-bottom: 0.5in }        p { color: #000000; text-align: justify; orphans: 0; widows: 0; direction: ltr; background: transparent }        p...]]></blockquote></description>
			<author></author>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-28 16:03:47]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title1><![CDATA[2026年2月海口市饮用水源水质月报]]></title1>
			<link>http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/tjxx/hjzk/202602/t1508220.shtml</link>
			<description><blockquote><![CDATA[ 饮用水源水质月报 / 2026-02水源地水质类别水质状况首要污染物地表水龙塘水源Ⅱ优--永庄水源Ⅱ优--后黎村水源Ⅱ优--地下水秀英水厂1号车间I优--秀英水厂9号车间Ⅲ良--秀英水厂12号车间Ⅲ良--]]></blockquote></description>
			<author></author>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-11 16:49:24]]></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title1><![CDATA[2025年全市经济运行平稳收官 重点行业引擎作用突出——2025年海口市全年经济运行数据解读]]></title1>
			<link>http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/tjxx/tjgb/202602/t1506252.shtml</link>
			<description><blockquote><![CDATA[@page { size: 8.27in 11.69in; margin-right: 1.1in; margin-top: 1.46in; margin-bottom: 0.69in }        p { color: #000000; text-align: justify; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0.08in; direction: ltr...]]></blockquote></description>
			<author></author>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-03 09:48:10]]></pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>